2025: О.Батжаргал — хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
ШИЛЭН БАЙ2025 оны АТГ-ын нийтийн хураангуйгаар О.Батжаргал «Дорноговь аймгийн Засаг дарга» албан тушаалтайгаар Дорноговь аймгийн ИТХ байгууллагад мэдүүлэг гаргасан байна.
2024 оноос 2025 он хүртэл харьцуулавал: хувийн орлого: 112,3 сая төгрөг-оос 260,8 сая төгрөг болж 132%-иар өссөн; гэр бүлийн орлого: 3,7 сая төгрөг-оос 23,4 сая төгрөг болж 531%-иар өссөн; тээврийн хэрэгсэл: 126 сая төгрөг-оос 100 сая төгрөг болж 21%-иар буурсан; зээл: 126 сая төгрөг-оос 111,2 сая төгрөг болж 12%-иар буурсан; мал: 215 сая төгрөг-оос 378 сая төгрөг болж 76%-иар өссөн; хадгаламж: 18,2 сая төгрөг-оос 10,3 сая төгрөг болж 43%-иар буурсан.
2021–2025 оны хооронд: хувийн орлого: 2021 оны 186,2 сая төгрөг-оос 2025 оны 260,8 сая төгрөг болсон; гэр бүлийн орлого: 2021 оны 11,8 сая төгрөг-оос 2025 оны 23,4 сая төгрөг болсон; орон сууц, барилга: 2021 оны 293 сая төгрөг-оос 2025 оны 518,6 сая төгрөг болсон; тээврийн хэрэгсэл: 2021 оны 266,8 сая төгрөг-оос 2025 оны 100 сая төгрөг болсон.
Дэлгэрэнгүй бүртгэл: Тээвэр: Жийп болон туулах чадвар өндөр Geely Tugella - 1 Мал: Адуу-213
Онуудаар
Энэ албан тушаалд томилогдсон огноо (АТГ assigned_date): 2024-10-21. нийтийн системд байгаа онууд. Өөрчлөлт өмнөх онтой харьцуулсан. Тоог зохиоогүй.
| Зүйл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Дорноговь аймгийн Засаг дарга | Дорноговь аймгийн Засаг дарга | Дорноговь аймгийн Засаг дарга | Дорноговь аймгийн Засаг дарга | Дорноговь аймгийн Засаг дарга |
| Байгууллага | Дорноговь аймгийн ИТХ | Дорноговь аймгийн ИТХ | Дорноговь аймгийн ИТХ | Дорноговь аймгийн ИТХ | Дорноговь аймгийн ИТХ |
| Өөрийн орлого / хөрөнгийн хураангуй | 186 166.6 | 58 116−128 050.6 (−68.8%) | 124 219+66 103 (+113.7%) | 112 268.2−11 950.8 (−9.6%) | 260 767.5+148 499.3 (+132.3%) |
| Гэр бүлийн гишүүний хураангуй | 11 778.6 | 17 479.7+5 701.1 (+48.4%) | 5 102.6−12 377 (−70.8%) | 3 710.3−1 392.3 (−27.3%) | 23 400+19 689.7 (+530.7%) |
| Хадгаламж (төгрөг) | 8 277.4 | 43 327.1+35 049.7 (+423.4%) | 14 440.7−28 886.4 (−66.7%) | 18 211+3 770.3 (+26.1%) | 10 336.2−7 874.7 (−43.2%) |
| Бусад хадгаламж | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Бэлэг | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Барилга байгууламж | 292 995 | 292 9950 (0%) | 292 9950 (0%) | 518 606+225 611 (+77%) | 518 6060 (0%) |
| Тээврийн хэрэгсэл | 266 800 | 266 8000 (0%) | 392 800+126 000 (+47.2%) | 126 000−266 800 (−67.9%) | 100 000−26 000 (−20.6%) |
| Мал | 264 500 | 252 850−11 650 (−4.4%) | 186 500−66 350 (−26.2%) | 215 000+28 500 (+15.3%) | 378 000+163 000 (+75.8%) |
| Газар | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Зээл | 70 000 | 96 000+26 000 (+37.1%) | 96 0000 (0%) | 126 000+30 000 (+31.2%) | 111 227−14 773 (−11.7%) |
| Үнэт цаас | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025 оны хураангуйн тоо
Бусад нийтэлсэн нүд
- Тээвэр: Жийп болон туулах чадвар өндөр Geely Tugella - 1
- Мал: Адуу-213