2025: М.Идэрбат — хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
ШИЛЭН БАЙ2025 оны АТГ-ын нийтийн хураангуйгаар М.Идэрбат «Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга» албан тушаалтайгаар Сүхбаатар аймгийн ИТХ байгууллагад мэдүүлэг гаргасан байна.
2024 оноос 2025 он хүртэл харьцуулавал: хувийн орлого: 94 сая төгрөг-оос 82,9 сая төгрөг болж 12%-иар буурсан; гэр бүлийн орлого: 70,6 сая төгрөг-оос 108,5 сая төгрөг болж 54%-иар өссөн; орон сууц, барилга: 300 сая төгрөг-оос 227 сая төгрөг болж 24%-иар буурсан; бэлэг, үнэт зүйл: 3,7 сая төгрөг-оос 0 төгрөг болж 100%-иар буурсан; зээл: 44 сая төгрөг-оос 284,7 сая төгрөг болж 547%-иар өссөн; мал: 99 сая төгрөг-оос 116,8 сая төгрөг болж 18%-иар өссөн.
2021–2025 оны хооронд: хувийн орлого: 2021 оны 28,1 сая төгрөг-оос 2025 оны 82,9 сая төгрөг болсон; гэр бүлийн орлого: 2021 оны 51 сая төгрөг-оос 2025 оны 108,5 сая төгрөг болсон; орон сууц, барилга: 2021 оны 278 сая төгрөг-оос 2025 оны 227 сая төгрөг болсон.
Дэлгэрэнгүй бүртгэл: Тээвэр: Суудлын жижиг машин Toyota Prius - 1 Мал: Адуу-6, Адуу-39 Газар: Өмчлөх-1.2га-1
Онуудаар
Энэ албан тушаалд томилогдсон огноо (АТГ assigned_date): 2024-11-15. нийтийн системд байгаа онууд. Өөрчлөлт өмнөх онтой харьцуулсан. Тоог зохиоогүй.
| Зүйл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга | Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга | Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга | Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга | Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга |
| Байгууллага | Сүхбаатар аймгийн ИТХ | Сүхбаатар аймгийн ИТХ | Сүхбаатар аймгийн ИТХ | Сүхбаатар аймгийн ИТХ | Сүхбаатар аймгийн ИТХ |
| Өөрийн орлого / хөрөнгийн хураангуй | 28 140.5 | 42 582.6+14 442.1 (+51.3%) | 75 797.8+33 215.2 (+78%) | 93 979.2+18 181.5 (+24%) | 82 950−11 029.3 (−11.7%) |
| Гэр бүлийн гишүүний хураангуй | 51 049.4 | 23 761.1−27 288.3 (−53.5%) | 59 124.7+35 363.7 (+148.8%) | 70 582.2+11 457.4 (+19.4%) | 108 511.2+37 929 (+53.7%) |
| Хадгаламж (төгрөг) | 25 722.3 | 34 337.9+8 615.6 (+33.5%) | 43 767.2+9 429.3 (+27.5%) | 54 267.7+10 500.5 (+24%) | 50 892.1−3 375.6 (−6.2%) |
| Бусад хадгаламж | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Бэлэг | 0 | 00 | 7 600+7 600 | 3 740−3 860 (−50.8%) | 0−3 740 (−100%) |
| Барилга байгууламж | 278 000 | 278 0000 (0%) | 300 000+22 000 (+7.9%) | 300 0000 (0%) | 227 000−73 000 (−24.3%) |
| Тээврийн хэрэгсэл | 28 000 | 28 0000 (0%) | 28 0000 (0%) | 28 0000 (0%) | 28 0000 (0%) |
| Мал | 90 200 | 53 900−36 300 (−40.2%) | 53 9000 (0%) | 99 000+45 100 (+83.7%) | 116 800+17 800 (+18%) |
| Газар | 25 000 | 25 0000 (0%) | 25 0000 (0%) | 25 0000 (0%) | 25 0000 (0%) |
| Зээл | 65 800 | 50 893−14 907 (−22.7%) | 37 150.2−13 742.8 (−27%) | 44 000+6 849.8 (+18.4%) | 284 727+240 727 (+547.1%) |
| Үнэт цаас | 0 | 1 135.9+1 135.9 | 418−717.8 (−63.2%) | 3.8−414.2 (−99.1%) | 0−3.8 (−100%) |
2025 оны хураангуйн тоо
Бусад нийтэлсэн нүд
- Тээвэр: Суудлын жижиг машин Toyota Prius - 1
- Мал: Адуу-6, Адуу-39
- Газар: Өмчлөх-1.2га-1
- Үнэт цаас: Эрдэнэс таван толгой ХК, Лимексис логистик ХХК · Хувьцаа 4228ш, Хувьцаа -ш