2025: Н.Энхбат — хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
ШИЛЭН БАЙ2025 оны АТГ-ын нийтийн хураангуйгаар Н.Энхбат «Өмнөговь аймгийн Засаг дарга» албан тушаалтайгаар Өмнөговь аймгийн ИТХ байгууллагад мэдүүлэг гаргасан байна.
2024 оноос 2025 он хүртэл харьцуулавал: хувийн орлого: 69,6 сая төгрөг-оос 117,5 сая төгрөг болж 69%-иар өссөн; гэр бүлийн орлого: 48,9 сая төгрөг-оос 49,4 сая төгрөг болж нэмэгдсэн; тээврийн хэрэгсэл: 100 сая төгрөг-оос 86 сая төгрөг болж 14%-иар буурсан; зээл: 0 төгрөг-оос 246,1 сая төгрөг болж нэмэгдсэн; мал: 33,2 сая төгрөг-оос 31,1 сая төгрөг болж 6%-иар буурсан; хадгаламж: 58,4 сая төгрөг-оос 54,4 сая төгрөг болж 7%-иар буурсан.
2021–2025 оны хооронд: хувийн орлого: 2021 оны 19 сая төгрөг-оос 2025 оны 117,5 сая төгрөг болсон; орон сууц, барилга: 2021 оны 104 сая төгрөг-оос 2025 оны 251,4 сая төгрөг болсон.
Дэлгэрэнгүй бүртгэл: Тээвэр: Жийп болон туулах чадвар өндөр Lexus RX 450 - 1 Мал: Хонь-18, Ямаа-14, Адуу-25 Газар: Эзэмших-5га-1
Онуудаар
Энэ албан тушаалд томилогдсон огноо (АТГ assigned_date): 2024-11-01. нийтийн системд байгаа онууд. Өөрчлөлт өмнөх онтой харьцуулсан. Тоог зохиоогүй.
| Зүйл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Аймгийн Засаг даргын орлогч | Аймгийн Засаг даргын орлогч | ИТХ -ын дарга | Өмнөговь аймгийн Засаг дарга | Өмнөговь аймгийн Засаг дарга |
| Байгууллага | Өмнөговь аймгийн ИТХ | Өмнөговь аймгийн ИТХ | Өмнөговь аймгийн ИТХ | Өмнөговь аймгийн ИТХ | Өмнөговь аймгийн ИТХ |
| Өөрийн орлого / хөрөнгийн хураангуй | 19 000 | 31 692+12 692 (+66.8%) | 45 616.5+13 924.5 (+43.9%) | 69 587+23 970.5 (+52.5%) | 117 480.7+47 893.7 (+68.8%) |
| Гэр бүлийн гишүүний хураангуй | 0 | 9 000+9 000 | 39 712+30 712 (+341.2%) | 48 947+9 235 (+23.3%) | 49 360+413 (+0.8%) |
| Хадгаламж (төгрөг) | 18 227.3 | 26 810.1+8 582.7 (+47.1%) | 32 957.9+6 147.8 (+22.9%) | 58 388.5+25 430.6 (+77.2%) | 54 417−3 971.4 (−6.8%) |
| Бусад хадгаламж | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Бэлэг | 0 | 30 000+30 000 | 0−30 000 (−100%) | 00 | 00 |
| Барилга байгууламж | 104 000 | 176 000+72 000 (+69.2%) | 176 0000 (0%) | 251 400+75 400 (+42.8%) | 251 4000 (0%) |
| Тээврийн хэрэгсэл | 0 | 00 | 00 | 100 000+100 000 | 86 000−14 000 (−14%) |
| Мал | 75 100 | 75 1000 (0%) | 33 220−41 880 (−55.8%) | 33 2200 (0%) | 31 100−2 120 (−6.4%) |
| Газар | 60 000 | 30 000−30 000 (−50%) | 30 0000 (0%) | 30 0000 (0%) | 30 0000 (0%) |
| Зээл | 55 000 | 0−55 000 (−100%) | 00 | 00 | 246 050+246 050 |
| Үнэт цаас | 1 000 | 1 0000 (0%) | 1 0000 (0%) | 1 0000 (0%) | 0−1 000 (−100%) |
2025 оны хураангуйн тоо
Бусад нийтэлсэн нүд
- Тээвэр: Жийп болон туулах чадвар өндөр Lexus RX 450 - 1
- Мал: Хонь-18, Ямаа-14, Адуу-25
- Газар: Эзэмших-5га-1