2025: Б.Зоригтбаяр — хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
ШИЛЭН БАЙ2025 оны АТГ-ын нийтийн хураангуйгаар Б.Зоригтбаяр «Аймгийн засаг дарга» албан тушаалтайгаар Орхон аймгийн ИТХ байгууллагад мэдүүлэг гаргасан байна.
2024 оноос 2025 он хүртэл харьцуулавал: хувийн орлого: 40,8 сая төгрөг-оос 77,8 сая төгрөг болж 91%-иар өссөн; гэр бүлийн орлого: 6,2 сая төгрөг-оос 27,9 сая төгрөг болж 349%-иар өссөн; бэлэг, үнэт зүйл: 0 төгрөг-оос 15 сая төгрөг болж нэмэгдсэн; зээл: 241 сая төгрөг-оос 151 сая төгрөг болж 37%-иар буурсан; хадгаламж: 118,6 сая төгрөг-оос 42,9 сая төгрөг болж 64%-иар буурсан.
2021–2025 оны хооронд: хувийн орлого: 2021 оны 155,1 сая төгрөг-оос 2025 оны 77,8 сая төгрөг болсон; гэр бүлийн орлого: 2021 оны 66,3 сая төгрөг-оос 2025 оны 27,9 сая төгрөг болсон.
Дэлгэрэнгүй бүртгэл: Тээвэр: Суудлын жижиг машин Toyota LEXUSRX400 - 1 Газар: Өмчлөх-700м2-4 Бэлгийн төрөл: Өв залгамжлал - 1
Онуудаар
Энэ албан тушаалд томилогдсон огноо (АТГ assigned_date): 2024-11-01. нийтийн системд байгаа онууд. Өөрчлөлт өмнөх онтой харьцуулсан. Тоог зохиоогүй.
| Зүйл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Сумын Засаг дарга | Сумын Засаг дарга | Сумын Засаг дарга | Аймгийн засаг дарга | Аймгийн засаг дарга |
| Байгууллага | Жаргалант сумын ИТХ | Жаргалант сумын ИТХ | Жаргалант сумын ИТХ | Орхон аймгийн ИТХ | Орхон аймгийн ИТХ |
| Өөрийн орлого / хөрөнгийн хураангуй | 155 081.2 | 28 992.1−126 089 (−81.3%) | 26 692.1−2 300.1 (−7.9%) | 40 805.7+14 113.7 (+52.9%) | 77 755.9+36 950.2 (+90.6%) |
| Гэр бүлийн гишүүний хураангуй | 66 270.7 | 11 033.4−55 237.3 (−83.4%) | 33 300+22 266.6 (+201.8%) | 6 209−27 091 (−81.4%) | 27 895.5+21 686.5 (+349.3%) |
| Хадгаламж (төгрөг) | 52 295.2 | 68 461.4+16 166.2 (+30.9%) | 87 121.5+18 660.1 (+27.3%) | 118 585.9+31 464.3 (+36.1%) | 42 890.6−75 695.3 (−63.8%) |
| Бусад хадгаламж | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Бэлэг | 0 | 00 | 00 | 00 | 15 000+15 000 |
| Барилга байгууламж | 299 000 | 299 0000 (0%) | 334 000+35 000 (+11.7%) | 334 0000 (0%) | 334 0000 (0%) |
| Тээврийн хэрэгсэл | 0 | 00 | 00 | 65 000+65 000 | 65 0000 (0%) |
| Мал | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Газар | 0 | 00 | 00 | 33 600+33 600 | 33 6000 (0%) |
| Зээл | 126 000 | 142 000+16 000 (+12.7%) | 211 000+69 000 (+48.6%) | 241 000+30 000 (+14.2%) | 151 000−90 000 (−37.3%) |
| Үнэт цаас | 1 000 | 1 0000 (0%) | 1 0000 (0%) | 1 0000 (0%) | 0−1 000 (−100%) |
2025 оны хураангуйн тоо
Бусад нийтэлсэн нүд
- Тээвэр: Суудлын жижиг машин Toyota LEXUSRX400 - 1
- Газар: Өмчлөх-700м2-4
- Бэлгийн төрөл: Өв залгамжлал - 1
- Үнэт цаас: ЭНҮКА ХХК · Хувьцаа 1000ш