2025: О.Пүрэвдорж — хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
ШИЛЭН БАЙ2025 оны АТГ-ын нийтийн хураангуйгаар О.Пүрэвдорж «Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга» албан тушаалтайгаар Өвөрхангай аймгийн ИТХ байгууллагад мэдүүлэг гаргасан байна.
2024 оноос 2025 он хүртэл харьцуулавал: хувийн орлого: 77,8 сая төгрөг-оос 92,8 сая төгрөг болж 19%-иар өссөн; гэр бүлийн орлого: 62,7 сая төгрөг-оос 59 сая төгрөг болж 6%-иар буурсан; орон сууц, барилга: 363,5 сая төгрөг-оос 701,1 сая төгрөг болж 93%-иар өссөн; тээврийн хэрэгсэл: 31 сая төгрөг-оос 30 сая төгрөг болж 3%-иар буурсан; бэлэг, үнэт зүйл: 3 сая төгрөг-оос 84 сая төгрөг болж 2700%-иар өссөн; зээл: 186,3 сая төгрөг-оос 415,6 сая төгрөг болж 123%-иар өссөн.
2021–2025 оны хооронд: хувийн орлого: 2021 оны 47,2 сая төгрөг-оос 2025 оны 92,8 сая төгрөг болсон; гэр бүлийн орлого: 2021 оны 37,2 сая төгрөг-оос 2025 оны 59 сая төгрөг болсон; орон сууц, барилга: 2021 оны 363,5 сая төгрөг-оос 2025 оны 701,1 сая төгрөг болсон; тээврийн хэрэгсэл: 2021 оны 21 сая төгрөг-оос 2025 оны 30 сая төгрөг болсон.
Дэлгэрэнгүй бүртгэл: Тээвэр: Суудлын жижиг машин Subaru Forester - 1 Газар: Өмчлөх-2500м2-1, Эзэмших-705м2-1 Бэлгийн төрөл: Бэлэг - 1
Онуудаар
Энэ албан тушаалд томилогдсон огноо (АТГ assigned_date): 2024-11-01. нийтийн системд байгаа онууд. Өөрчлөлт өмнөх онтой харьцуулсан. Тоог зохиоогүй.
| Зүйл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Өвөрхангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга | Өвөрхангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга | Өвөрхангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга | Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга | Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга |
| Байгууллага | Өвөрхангай аймгийн ИТХ | Өвөрхангай аймгийн ИТХ | Өвөрхангай аймгийн ИТХ | Өвөрхангай аймгийн ИТХ | Өвөрхангай аймгийн ИТХ |
| Өөрийн орлого / хөрөнгийн хураангуй | 47 221.3 | 29 063.7−18 157.7 (−38.5%) | 39 677.6+10 613.9 (+36.5%) | 77 788.5+38 110.9 (+96.1%) | 92 831.6+15 043.1 (+19.3%) |
| Гэр бүлийн гишүүний хураангуй | 37 200 | 48 081.6+10 881.6 (+29.3%) | 52 092.4+4 010.8 (+8.3%) | 62 720.4+10 628 (+20.4%) | 59 005.8−3 714.6 (−5.9%) |
| Хадгаламж (төгрөг) | 8 557.1 | 11 240.1+2 683 (+31.4%) | 13 794.8+2 554.7 (+22.7%) | 20 046.9+6 252 (+45.3%) | 26 166.8+6 120 (+30.5%) |
| Бусад хадгаламж | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Бэлэг | 0 | 00 | 00 | 3 000+3 000 | 84 000+81 000 (+2700%) |
| Барилга байгууламж | 363 522 | 363 5220 (0%) | 363 5220 (0%) | 363 5220 (0%) | 701 122+337 600 (+92.9%) |
| Тээврийн хэрэгсэл | 21 000 | 21 0000 (0%) | 31 000+10 000 (+47.6%) | 31 0000 (0%) | 30 000−1 000 (−3.2%) |
| Мал | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Газар | 30 000 | 30 0000 (0%) | 30 0000 (0%) | 30 0000 (0%) | 70 000+40 000 (+133.3%) |
| Зээл | 140 165.4 | 128 165.4−12 000 (−8.6%) | 161 265.4+33 100 (+25.8%) | 186 265.4+25 000 (+15.5%) | 415 585.4+229 320 (+123.1%) |
| Үнэт цаас | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025 оны хураангуйн тоо
Бусад нийтэлсэн нүд
- Тээвэр: Суудлын жижиг машин Subaru Forester - 1
- Газар: Өмчлөх-2500м2-1, Эзэмших-705м2-1
- Бэлгийн төрөл: Бэлэг - 1