2025: Ш.Ёл — хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
ШИЛЭН БАЙ2025 оны АТГ-ын нийтийн хураангуйгаар Ш.Ёл «Дорнод аймгийн Засаг дарга» албан тушаалтайгаар Дорнод аймгийн ИТХ байгууллагад мэдүүлэг гаргасан байна.
2024 оноос 2025 он хүртэл харьцуулавал: хувийн орлого: 44,1 сая төгрөг-оос 67,5 сая төгрөг болж 53%-иар өссөн; гэр бүлийн орлого: 22 сая төгрөг-оос 20,4 сая төгрөг болж 7%-иар буурсан; орон сууц, барилга: 250 сая төгрөг-оос 508 сая төгрөг болж 103%-иар өссөн; мал: 10 сая төгрөг-оос 30 сая төгрөг болж 200%-иар өссөн; хадгаламж: 639,8 мянган төгрөг-оос 0 төгрөг болж 100%-иар буурсан.
2021–2025 оны хооронд: хувийн орлого: 2021 оны 31,8 сая төгрөг-оос 2025 оны 67,5 сая төгрөг болсон; гэр бүлийн орлого: 2021 оны 9,3 сая төгрөг-оос 2025 оны 20,4 сая төгрөг болсон; орон сууц, барилга: 2021 оны 170 сая төгрөг-оос 2025 оны 508 сая төгрөг болсон.
Дэлгэрэнгүй бүртгэл: Мал: Адуу-15 Газар: Өмчлөх-700м2-1 Үнэт цаас: Эрдэс таван толгой ХК · Хувьцаа 1644ш
Онуудаар
Энэ албан тушаалд томилогдсон огноо (АТГ assigned_date): 2024-11-15. нийтийн системд байгаа онууд. Өөрчлөлт өмнөх онтой харьцуулсан. Тоог зохиоогүй.
| Зүйл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын орлогч | Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын орлогч | Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын орлогч | Дорнод аймгийн Засаг дарга | Дорнод аймгийн Засаг дарга |
| Байгууллага | Дорнод аймгийн ЗДТГ | Дорнод аймгийн ЗДТГ | Дорнод аймгийн ЗДТГ | Дорнод аймгийн ИТХ | Дорнод аймгийн ИТХ |
| Өөрийн орлого / хөрөнгийн хураангуй | 31 840.7 | 18 998.9−12 841.8 (−40.3%) | 22 743.2+3 744.2 (+19.7%) | 44 073+21 329.9 (+93.8%) | 67 533.7+23 460.7 (+53.2%) |
| Гэр бүлийн гишүүний хураангуй | 9 262.6 | 15 600+6 337.4 (+68.4%) | 14 796−804 (−5.2%) | 22 013+7 217 (+48.8%) | 20 400−1 613 (−7.3%) |
| Хадгаламж (төгрөг) | 0 | 00 | 00 | 639.8+639.8 | 0−639.8 (−100%) |
| Бусад хадгаламж | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Бэлэг | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Барилга байгууламж | 170 000 | 200 000+30 000 (+17.6%) | 200 0000 (0%) | 250 000+50 000 (+25%) | 508 000+258 000 (+103.2%) |
| Тээврийн хэрэгсэл | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Мал | 0 | 00 | 00 | 10 000+10 000 | 30 000+20 000 (+200%) |
| Газар | 4 480 | 4 4800 (0%) | 4 4800 (0%) | 4 4800 (0%) | 10 000+5 520 (+123.2%) |
| Зээл | 43 000 | 43 0000 (0%) | 13 000−30 000 (−69.8%) | 20 000+7 000 (+53.8%) | 20 0000 (0%) |
| Үнэт цаас | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025 оны хураангуйн тоо
Бусад нийтэлсэн нүд
- Мал: Адуу-15
- Газар: Өмчлөх-700м2-1
- Үнэт цаас: Эрдэс таван толгой ХК · Хувьцаа 1644ш